DT406842/DU40680042 suministrado directamente por el fabricante del rodamiento - rodamiento de rodillos cónicos de dos hileras de alto rendimiento
du40680042 JRM3940X2 JRM4068XD rodamiento de rueda de rodillos cónicos de doble fila | |
modelo y nombre del rodamiento | du40680042 JRM3940X2 JRM4068XD rodamiento de rueda de rodillos cónicos de doble fila |
ref. oe. no | dt406842 |
dimensiones-mm | 40*68*42 |
peso | 0.650 kg/pieza |
abdominales | No |
posición de la aplicación | eje trasero |
material | gcr15 |
tecnología | forja en caliente |
sello | 2rz 08f+nbr |
cuerpo rodante | rodillo cónico |
marcas | bosquejo |
origen | zhejiang, shandong china |
coche de aplicación de rodamiento de rueda de rodillos cónicos de doble hilera DU40680042
rodamiento de montacargas
embalaje del cojinete del cubo de la rueda
1. bolsa de plástico VCI para cada rodamiento
2. caja de papel individual - neutral / SKET / su marca
3. cartones de exportación
4. palet EPAL / palet normal
modelo de cojinetes de rueda | referencia cruzada | d | D | B | C |
du40730055-2rz | bth1024c | 40 | 73 | 55 | 55 |
du40750050-2rz | 40kwd02 | 40 | 75 | 50 | 50 |
du40800038/ns | 513246 4T-CR1-0826 | 40 | 80 | 38 | 38 |
DU40800045/44NS | 516006 | 40 | 80 | 45 | 44 |
DU40800045/44 -2Z | 516009 DU4080 | 40 | 80 | 45 | 44 |
DU41680040/35NS | 517009 BTHB1866046AA | 41 | 68 | 40 | 35 |
DU42720038-2Z | 513057 42KWD02D | 42 | 72 | 38 | 38 |
DU42720038/35/NS | 517008 46T080704X | 42 | 72 | 38 | 35 |
DU42720052/48NS | 516003 4T-CR1-08A02 | 42 | 72 | 52 | 48 |
DU42750060-2RZ | FC40784 S01 | 42 | 75 | 60 | 60 |
DU42760039-2Z | 510058 513058 4T-CRI-0821 | 42 | 76 | 39 | 39 |
DU42760040/37/NS | LV547059R BA2B309796BA | 42 | 76 | 40 | 37 |
DU42800038/NS | 516005 42KWD08A | 42 | 80 | 38 | 38 |
DU42820040-2RS | 42KWD10 90366-T0044 | 42 | 82 | 40 | 40 |
DU43730045/41NS | 516004 43KWD03G | 43 | 73 | 45 | 41 |
DU43760043/40/JNS | 43KWD02G3 TU0904-1/L260 | 43 | 76 | 43 | 40 |
DU43760043-2RZ | 510060 | 43 | 76 | 43 | 43 |
DU43770042/38/NS | 517003 46T090804 43KWD04G | 43 | 77 | 42 | 38 |
DU43770045.5/41.5/NS | 517013-ABS 43kwd07a | 43 | 77 | 45.5 | 41.5 |
desde su establecimiento, el bosquejo la compañía se ha comprometido con la I + D y la producción de rodamientos de rodillos cónicos , rodamientos de cubo de rueda de automóvil y unidad de cubo de rueda de automóvil . bienvenido a contactarnos , le devolveremos su apoyo con productos de alta calidad y servicio honesto!
nuestros productos, desde productos semielaborados hasta productos terminados, se inspeccionan al 100 %., los productos se utilizan ampliamente en automóviles, centros de automóviles, husillos de máquinas herramienta grandes, reductores de alta potencia, rollos y trabajos de respaldo rollo de laminador, metalurgia, minería, maquinaria plástica y otros equipos industriales.